Wettbewerbe
Lob für gute Kooperation
Seit 27 Jahren wird nun die Jugendleiterausbildung an der IGS- Fürstenau durchgeführt.
Entstanden aus der ersten immer sechsjährigen IGS- Schülergeneration des damaligen Klassenlehrer und Freizeitleiter der IGS- Fürstenau, Axel Klose. „Von Nullbock auf Hundert!“, das Motto dieser Klasse.
Der Weg von „Nullbock auf Hundert“ zum „Zirkus der Kulturen“ von 1981- 2014:
Jugendförderpreis 2014
Internationales Jugendkompetenzteam „Zirkus der Kulturen“
Wir möchten uns für Eure Teilnahme mit der
„Integrations- und Migrationsförderung in längerfristig angelegten, interkulturellen und internationalen Projekten“
am Wettbewerb
„Jugendförderpreis 2014“
des Jugendringes Osnabrück Land e.V.
recht herzlich bedanken.
Preise
1. Generation (1981-1987): „Von Nullbock auf Hundert“ oder - „Sport und Umwelt“- Umwelt ist noch mehr Sport und Kunst“ z.B. (Beuys) | ||
Jahr | Gruppe | Wettbewerb/ Inhalt |
1985 | Klasse/ Verein 7/5 | Deutscher Sportjugendpreis: |
„Da läuft was ab“ | ||
Projekt; „Aus der Schule in den Verein“ | ||
1986 | Klasse 8/5 | Schülerwettbewerb zur politischen Bildung |
„Was können wir, was müssen andere für den Schutz unserer Umwelt tun“ | ||
2. Generation (1987-1993): „Wo das Leben aufhört – beginnt das Überleben“ (Seattle) |
||
Jahr | Gruppe | Wettbewerb/ Inhalt |
1988 | Klasse/ Verein | Deutscher Sportjugendpreis |
06. Feb | „Da läuft was ab“ | |
„Wo das Leben aufhört – beginnt das Überleben“ | ||
1989 | Klasse/ Verein | Umweltschutzpreis „Willi Weyer Preis“ der Boot- Düsseldorf |
1989 | Klasse 7/2 | Kreissparkassenwettbewerb „Erlebnis Wald“ |
1989 | Klasse 7/2 | Georg Tappert Preis |
„Am Fremden Geschmack finden“ | ||
Jahr | Gruppe | Wettbewerb/ Inhalt |
1990 | Klasse 8/2 | Kreissparkassenwettbewerb |
„Kostbares Wasser“ | ||
1991 | Klasse 9/2 | „Jugend gestaltet Deutschland“ Kategorie: |
Malen, Collagen, Fotografieren/ Filmen | ||
1992 | Klasse 9/2 | Georg Tappert Preis |
„Utopien für heute“ |
Projektreihe 3. Generation (1993-1999): „Wir müssen zu den alten Lehren zurückkehren“ |
||
Jahr | Gruppe | Wettbewerb/ Inhalt |
1993 | Klasse 5/5 | „Mit Grips gegen den Müll“ |
Bilder zum Thema; „Müll“ | ||
1993 | Klasse 5/5 | Umweltpreis; „Wir sind die Müllmänner“ |
1994 | Klasse 5/5 | Sparkassenwettbewerb Thema; „Müll“ |
1995 | Klasse 6/5 | Plakatwettbewerb Ökomarkt; „Frosch und Artländer Drache“ |
1996 | Klasse 7/5 | „Goldener Floh“ |
Praktisches Lernen | ||
1996 | Klasse 7/5 | Sparkassenwettbewerb; |
„Zeit für Umwelt und Natur“ | ||
1997 | Klasse 8/5 | Georg Tappert Preis |
„Ich sehe in die Ferne- | ||
ich bin drin- was ist draußen“ | ||
1999 | Klasse 10/1 | Umweltpreis |
VNKHE | „Verkehrsschilder aus Spielzeugmüll“ | |
1999 | Schule/ Verein | Gütesiegel 99 |
„Starke Jugend =Starker Verein= starke Schule |
4. Generation (ab 1999): „Zirkus der Kulturen“ - „Ein Plädoyer für das Ehrenamt“ |
||
Jahr | Gruppe | Wettbewerb/ Inhalt |
2002 | Schule/ Verein | Sportagenda 21 |
„Sport bewegt die Welt vor Ort“ | ||
2002 | Schule/ Verein | „Viele Kulturen sind ein Sportverein“ |
2002 | Schule/ Verein | Projekt; „Best Practices“ |
2003 | Schule/Verein | VR- Förderpreis Weser/Ems „Hilfe zur Selbsthilfe“ |
2004 | Schule/ Verein | 5000x Zukunft |
„Zirkus der Kulturen“ | ||
2004 | Schule/ Verein | Sterne des Sports |
„Wir sind Kinder einer Erde“ | ||
2005 | Schule/ Verein | „Unbezahlbar und freiwillig“ |
Projekt; „Jugend übernimmt Verantwortung“ |
2006 | Schule/Verein | „Umwelt- Jugend- Freizeit“ |
2008 | Schule/Verein | Viktor- Klemperer- Jugendwettbewerb |
2008 | Schule/Verein | „Action!Kidz“ |
2009 | Schule/Verein | „respekt2009“ |
2009 | Schule/Verein | „Zirkus der Kulturen“ |
2010 | Schule/Verein | „Sterne des Sports“ in Silber |
2010 | Schule/Verein | „Zirkus der Kulturen“ / Unicef |
2011 | Schule/Verein | „Zirkus der Kulturen“ Landessprotbund |
2012 | Schule/Verein | „Zirkus der Kulturen“ Unicef |
2013 | Schule/Verein | Förderpreis Aktion Mensch |
2013 | Schule/Verein | Förderpreis Integration Landkreis Osnabrück |
2013 | Schule/Verein | Bundesverdienstorden M + J Ebel |
2014 | Schule/Verein | 2. Platz Jugendförderpreis Landkreis Osnabrück |
2014 | Schule/Verein | Förderpreis Aktion Mensch |
2014 | Schule/Verein | Förderpreis Integration Landkreis OS |
2015 | Schule/Verein | Teilnahme Kid Courage Bürgerstiftung OS |
2015 | Schule/Verein | Förderpreis Integration Landkreis OS |
2015 | Schule/Verein | Teilnahme Inklusion LSB- Niedersachsen |
Stellvertretende Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann überreicht Bundesverdienstorden
Joachim Ebel ist seit 10 jahren dabei. er ist 2. Vorsitzender des Judo-Club Greven e.V. . er hat eine enge Kooperation mit dem AG-Bereich (z.B. kajak) der Justin-Kleinwächter-Realschule Greven.
Magarethe Ebel ist ebenfalls seit 10 jahren dabei. Sie ist Referentin mit dem Schwerpunkt "Körper, Geist und Seele": Gesunde Ernährung (in den Projekten wird ländertypisch gekocht und verplegt). Außerdem ist Sie Zuständig für die medizinishce Grundversorgung und alternative Heilverfahren.
Anwesende aus dem Landkreis Osnabrück:
- Axel Klose (Vorsitzende des Vereins für Natursport und Kunst Hase- Ems e.V.;
Initiator des Netzwerkes „Zirkus der Kulturen“)
- Lana Beilmann (langjährige Jugendleiterin des Netzwerkes,
Referentin „rund um den Zirkus“, Mitglied des Organisationsteams)
Anwesende aus dem Landkreis Steinfurt:
- David Ebel (Sohn) gerade mit bestandenem Zirkusdiplom;
im Russlandprojekt als Zirkuspädagoge tätig
- B. Hembrock: 1. Stellvertretende Landrat
- P. Vennemeyer: Bürgermeister Greven